.
TABELA DE JOGOS
.
GRUPO A
01- 11.06 11h……….África do Sul 1×1 México
02- 11.06 15h30…..Uruguai 0x0 França
03- 16.06 15h30…..África do Sul 0x3 Uruguai
04- 17.06 15h30…..França 0x2 México
05- 22.06 11h……….México 0x1 Uruguai
06- 22.06 11h……….França 1×2 África do Sul
GRUPO B
07- 12.06 11h……….Argentina 1×0 Nigéria
08- 12.06 08h30…..Coreia do Sul 2×0 Grécia
09- 17.06 11h……….Grécia 2×1 Nigéria
10- 17.06 08h30…..Argentina 4×1 Coreia do Sul
11- 22.06 15h30……Nigéria 2×2 Coreia do Sul
12- 22.06 15h30……Grécia 0x2 Argentina
GRUPO C
13- 12.06 15h30…..Inglaterra 1×1 Estados Unidos
14- 13.06 08h30…..Argélia 0x1 Eslovênia
15- 18.06 11h……….Eslovênia 2×2 Estados Unidos
16- 18.06 15h30…..Inglaterra 0x0 Argélia
17- 23.06 11h……….Eslovênia 0x1 Inglaterra
18- 23.06 11h……….Estados Unidos 1×0 Argélia
GRUPO D
19- 13.06 15h30…..Alemanha 4×0 Austrália
20- 13.06 11h……….Sérvia 0x1 Gana
21- 18.06 08h30…..Alemanha 0x1 Sérvia
22- 19.06 11h……….Gana 1×1 Austrália
23- 23.06 15h30…..Gana 0x1 Alemanha
24- 23.06 15h30…..Austrália 2×1 Sérvia
GRUPO E
25- 14.06 08h30…..Holanda 2×0 Dinamarca
26- 14.06 11h……….Japão 1×0 Camarões
27- 19.06 08h30…..Holanda 1×0 Japão
28- 19.06 15h30…..Camarões 1×2 Dinamarca
29- 24.06 15h30…..Dinamarca 1×3 Japão
30- 24.06 15h30…..Camarões 1×2 Holanda
GRUPO F
31- 14.06 15h30…..Itália 1×1 Paraguai
32- 15.06 08h30…..Nova Zelândia 1×1 Eslováquia
33- 20.06 08h30…..Eslováquia 0x2 Paraguai
34- 20.06 11h……….Itália 1×1 Nova Zelândia
35- 24.06 11h…… …Eslováquia 3×2 Itália
36- 24.06 11h……….Paraguai 0x0 Nova Zelândia
GRUPO G
37- 15.06 11h……….Costa do Marfim 0x0 Portugal
38- 15.06 15h30…..Brasil 2×1 Coreia do Norte
39- 20.06 15h30…. Brasil 3×1 Costa do Marfim
40- 21.06 08h30…..Portugal 7×0 Coreia do Norte
41- 25.06 11h……….Portugal 0x0 Brasil
42- 25.06 11h……….Coreia do Norte 0x3 Costa do Marfim
GRUPO H
43- 16.06 08h30…..Honduras 0x1 Chile
44- 16.06 11h……….Espanha 0x1 Suíça
45- 21.06 11h……….Chile 1×0 Suíça
46- 21.06 15h30…..Espanha 2×0 Honduras
47- 25.06 15h30…..Chile 1×2 Espanha
48- 25.06 15h30…..Suíça 0x0 Honduras
.
.
PALPITES
.
Participante: Nino Cariello
01 1×3(2)_02 2×1(0)_03 1×2(5)_04 1×2(7)_05 2×0(0)_06 3×1(0)
07 2×2(0)_08 2×2(2)_09 1×3(0)_10 1×2(0)_11 2×1(2)12 1×3(5)
13 2×0(0)_14 1×1(2)_15 2×1(2)_16 2×1(0)_17 1×3(5)__8 2×0(7)
19 3×0(7)_20 2×2(0)_21 2×1(2)_22 2×0(0)_23 1×2(5)_24 0x2(0)
25 2×1(7)_26 1×2(2)_27 3×1(5)_28 1×2(10) 29 3×0(0)_30 2×2(2)
31 2×0(0)_32 0x2(0)_33 2×2(2)_34 4×0(0)_35 1×2(2)_36 2×0(2)
37 1×3(0)_38 3×0(5)_39 3×1(10) 40 3×0(7)_41 1×3(0)_42 0x3(10)
43 0x2(7)_44 3×0(0)_45 2×1(5)_46 3×1(5)_47 1×2(10)_48 2×1(0)
Participante: Fábio Bonfim
01 1×0(2)_02 2×2(5)_03 1×2(5)_04 1×1(0)_05 1×2(5)_06 1×0(2)
07 3×1(5)_08 1×2(0)_09 1×1(2)_10 2×1(7)_11 1×1(5)_12 1×2(7)
13 1×1(10) 14 2×1(2)_15 1×2(2)_16 2×0(2)_17 1×2(5)__8 2×2(0)
19 3×1(5)_20 1×1(2)_21 2×1(2)_22 1×0(2)_23 0x2(7)_24 1×1(2)
25 2×1(7)_26 1×1(2)_27 2×2(0)_28 1×1(2)_29 0x1(5)_30 1×2(10)
31 1×1(10) 32 0x1(2)_33 1×2(7)_34 2×0(0)_35 1×3(0)_36 2×1(0)
37 1×3(0)_38 3×0(5)_39 3×1(10) 40 2×0(7)_41 1×2(0)_42 2×1(0)
43 1×3(5)_44 2×0(0)_45 1×1(2)_46 3×0(7)_47 2×2(2)_48 1×0(2)
Participante: Ricardo Kelmer
01 2×1(2)_02 1×1(5)_03 1×1(0)_04 2×0(0)_05 1×2(5)_06 1×0(2)
07 1×1(2)_08 0x1(0)_09 0x2(0)_10 2×0(5)_11 2×0(2)_12 0x1(7)
13 2×1(2)_14 0x2(7)_15 2×1(2)_16 3×0(2)_17 1×1(2)_18 1×1(2)
19 2×0(7)_20 2×1(2)_21 1×1(2)_22 2×1(2)_23 0x1(10)_24 0x3(0)
25 2×1(7)_26 1×2(2)_27 1×0(10) 28 0x1(5)_29 2×0(0)_30 1×2(10)
31 1×0(2)_32 0x2(0)_33 2×1(0)_34 2×1(2)_35 2×1(5)_36 1×0(2)
37 0x1(2)_38 2×0(7)_39 3×0(7)_40 2×0(7)_41 1×1(5)_42 1×1(0)
43 0x2(7)_44 1×2(5)_45 1×1(2)_46 2×0(10) 47 1×1(2)_48 2×1(0)
Participante: André Barbacena
01 4×1(2)_02 2×1(0)_03 2×2(0)_04 0x1(7)_05 1×2(5)_06 2×1(0)
07 4×1(5)_08 0x1(0)_09 1×2(0)_10 3×0(5)_11 1×0(0)_12 0x2(10)
13 1×1(10) 14 0x3(7)_15 1×1(5)_16 1×2(0)_17 1×1(2)_18 2×0(7)
19 3×2(5)_20 3×0(0)_21 2×2(0)_22 1×1(10) 23 1×2(5)_24 0x1(2)
25 4×2(5)_26 2×1(5)_27 3×1(5)_28 2×2(2)_29 0x1(5)_30 1×3(7)
31 0x1(2)_32 0x2(0)_33 2×2(2)_34 2×0(2)_35 1×1(0)_36 3×0(2)
37 1×3(0)_38 4×0(5)_39 3×1(10) 40 1×1(0)_41 2×4(0)_42 0x2(7)
43 1×3(5)_44 3×1(2)_45 2×2(0)_46 3×0(7)_47 3×2(2)_48 2×0(0)
Participante: Carlinhos Papai
01 2×1(2)_02 1×1(5)_03 1×1(0)_04 2×2(2)_05 2×1(2)_06 1×1(2)
07 2×0(7)_08 1×1(0)_09 1×2(0)_10 2×0(5)_11 1×1(5)_12 0x2(10)
13 2×0(0)_14 1×2(5)_15 0x2(2)_16 2×0(2)_17 1×2(5)_18 2×1(5)
19 2×0(7)_20 2×2(0)_21 2×0(0)_22 1×2(2)_23 1×3(5)_24 1×2(0)
25 2×0(10) 26 0x1(0)_27 2×1(5)_28 1×2(10) 29 2×1(0)_30 0x2(7)
31 2×1(2)_32 1×2(2)_33 1×2(7)_34 2×0(0)_35 1×1(0)_36 2×0(2)
37 0x1(2)_38 3×0(5)_39 2×0(5)_40 2×0(7)_41 1×2(0)_42 1×2(5)
43 1×2(5)_44 2×0(0)_45 2×0(7)_46 2×0(10) 47 2×3(5)_48 2×2(5)
Participante: Henrique Baima
01 1×1(10) 02 0x1(2)_03 0x0(2)_04 1×1(0)_05 2×1(2)_06 1×2(10)
07 2×0(7)_08 1×2(0)_09 1×1(2)_10 4×1(10) 11 2×1(2)_12 1×2(7)
13 2×1(2)_14 0x0(2)_15 1×1(5)_16 1×0(2)_17 1×2(5)_18 1×0(10)
19 2×0(7)_20 1×1(2)_21 1×0(0)_22 3×1(2)_23 1×1(2)_24 0x1(2)
25 2×1(7)_26 1×1(2)_27 3×0(7)_28 1×2(10) 29 2×1(0)_30 2×3(5)
31 1×0(2)_32 0x2(0)_33 1×2(7)_34 2×0(0)_35 1×1(0)_36 3×0(2)
37 1×2(0)_38 2×0(7)_39 2×1(7)_40 3×1(5)_41 1×2(0)_42 2×2(0)
43 0x2(5)_44 1×0(0)_45 0x0(2)_46 3×0(7)_47 1×2(10)_48 1×0(2)
.
.
PONTUAÇÃO
Acerto total: 10 pontos
Acerto de vitória ou empate: 5 pontos
Acerto de gols: 2 pontos
.
CLASSIFICAÇÃO
.
……….participante……pontos…..acertos totais
1o: Henrique Baima……….180………6
2o: Carlinhos Papai……….174……….4
3o: Fábio Bonfim…………….171………4
4o: Ricardo Kelmer…………169……….4
5o: André Barbacena…….164………4
6o: Nino Cariello…………….144……….4
.
.
.
– Acesso aos Arquivos Secretos
– Promoções e sorteios exclusivos
Basta enviar e-mail pra rkelmer(arroba)gmail.com com seu nome e cidade e dizendo como conheceu o Blog do Kelmer. (saiba mais)
.
.